MJ330 Wood Panel Cutting Computer Beam Saw Umthengisi
Intshayelelo
-Inkqubo yokulawula isikrini, ukusebenza ngokukhuselekileyo nokuthembekileyo.
- I-double saw blades kukunyuka okuzimeleyo kunye nokunciphisa iinkqubo zokulawula ukuphucula ukusebenza kakuhle.
- I-countertop yamaso adadayo we-pneumatic ikhusela ngokufanelekileyo imikrwelo yebhodi.
- Amacandelo ombane aphezulu ukuqinisekisa ukuzinza kwezinto zombane.
Iiparamitha
| Umzekelo | MJ330 |
| Ubuninzi bobude bokubona | 3280mm |
| Ubuninzi bokubona ubukhulu | 120mm |
| Idayamitha yeblade engundoqo | Φ350-450mm |
| I-main saw blade shaft | Φ75mm |
| Isantya seblade esingundoqo | 4800m/mz |
| Idayamitha yeblade yesarha yesibini | Φ200mm |
| I-Secondary saw blade shaft | Φ50mm |
| Isantya se-saw blade esesekondari | 7000m/mz |
| Saw cut speed | 0-100m/min |
| Ubungakanani bubonke(L x W x H) | 5556x5950x1890mm |
| Sabona isantya sasemva | 0-120m/min |
| Injini yokuqhubela phambili isarha | 15kw |
| Sekondari isarha motor motor | 2.2kw |
| Saw isihlalo servo drive | 2kw |
| Ukutya injini ye-servo | 2kw |
| Uxinzelelo oluphezulu lwemoto yokubonelela ngomoya | 2.2kwx2 |
| Isantya sokutya okuzenzekelayo | 0-120m/min |
| Sebenzisa uxinzelelo lomoya | 6-8Mpa |










